搜索
led柔性屏
波影光電始終專注LED全彩顯示屏的研發和生產,不斷注重產品的品質與創新。占公司員工總數10%的專業研發隊伍,奠定了波影光電新產品研發和滿足客戶特殊應用的基礎。
OLED透明屏
P2柔性屏
Product Features
產品特點
1采用優質元器件及精細的加工工藝,有效降低死燈率。
2電源,信號雙備份系統,為產品7*24小時持續穩定運行保駕護航,最安全,最可靠。
3低亮度下顯示屏灰度表現近乎完美,其顯示的畫面層次感和鮮艷度高于傳統顯示屏。
4采用微像素間距的高像素密度顯示單元,可無線拼接,能夠支持2K、4K及超高分辨顯示。
5即使降低至500-300cd/m2,仍然能夠保證實現高灰度等級。
6采用黑色霧面燈和波紋吸光面罩,在亮光環境下反光小,畫面依舊清晰可見。
7自動適應感光調節設備,不會因環境而影響顯示畫面。
8畫面穩定,無波紋無黑屏,視頻畫面細膩流暢,動態顯示畫面圖像邊緣清晰。有良好的動態表現力,將圖像信息準確的還原, 帶來最大的視覺享受。
Technical Parameters
技術參數
- OLED透明屏
- P2柔性屏
產品型號 | BY-TM550 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 111111 |
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 420 |
像素間距 | 3mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
型號 | P2柔性屏 | P2.5柔性屏 | P3柔性屏 | P4柔性屏 | P5柔性屏 | P6柔性屏 | P8柔性屏 | P10柔性屏 | 戶外P4柔性屏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED配置 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 1921 |
像素密度(pixel/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 62500 |
模組尺寸(mm) | 256*128 | 240*120*1.6 | 240*120*1.6 | 256*128 | 320*160*1.6 | 192*192*1.6 | 256*128*1.6 | 320*160*1.6 | 256*128 |
模組分辨率(dot) | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 64*32 |
掃描方式 | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 4S | 16S |
亮度(cd/m2) | ≥700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | ≥4500 |
視角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
適用環境 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室外 |
亮度調節范圍 | 0-255 可調 | ||||||||
工作電壓 | AC100/24050/60HZ | ||||||||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||||||||
工作濕度 | 10~90%RH | ||||||||
工作壽命 | 100,000小時 |
led柔性屏應用領域
教育宣傳:校園區內、培訓機構等互動系統。
公共場所:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業演示:電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies
相關案例
掃一掃關注
波影微信公眾服務號
COPYRIGHT ?? 2021 廣東波影光電有限公司 版權所有 粵ICP備12035506號